1 | MONTMEAT Florian | 01:00:35 | 16.74 | 1269 | TEAM OUTDOOR POLI | SE | 1 | M | 1 | FRA | | | |
2 | HERNOT François | 01:01:40 | 16.44 | 853 | PARIS UC | ES | 1 | M | 2 | FRA | 1677291 | | |
3 | TARDIEUX Benjamin | 01:02:14 | 16.29 | 1618 | MBDA SPORT ATHLETISME | SE | 2 | M | 3 | FRA | B04084 | | |
4 | VALENCONY Hector | 01:02:20 | 16.27 | 1679 | | SE | 3 | M | 4 | FRA | | | |
5 | TIXIER Jordan | 01:02:40 | 16.18 | 1655 | S/L OC GIF SUR YVETTE | SE | 4 | M | 5 | FRA | 1324858 | | |
6 | DEFRANCE Félix | 01:03:27 | 15.98 | 500 | | SE | 5 | M | 6 | FRA | | | |
7 | BARBEY Hélias | 01:03:46 | 15.90 | 81 | ASCEA SACLAY | JU | 1 | M | 7 | FRA | | | |
8 | DECAUX Mickael | 01:03:50 | 15.89 | 497 | RAMBOUILLET SPORTS | M2 | 1 | M | 8 | FRA | 1461217 | | |
9 | GOMES Alexandre | 01:04:09 | 15.81 | 765 | | M0 | 1 | M | 9 | FRA | | | |
10 | NOIRAULT Thibaut | 01:04:15 | 15.78 | 1319 | ASCC RAMBOUILLET O | M0 | 2 | M | 10 | FRA | 2540212 | | |
11 | PUJOL Louis | 01:05:18 | 15.53 | 1464 | S/L OC GIF SUR YVETTE | SE | 6 | M | 11 | FRA | 2575272 | | |
12 | CONIN Kevin | 01:05:58 | 15.37 | 381 | RAMBOUILLET SPORTS | M1 | 1 | M | 12 | FRA | 1558565 | | |
13 | BOQUET Matthieu | 01:06:07 | 15.34 | 199 | S/L OC GIF SUR YVETTE | M1 | 2 | M | 13 | FRA | 25766770 | | |
14 | NAUCHE Alexandre | 01:06:25 | 15.27 | 1304 | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D OISE | M2 | 2 | M | 14 | FRA | 1036711 | | |
15 | HARDY David | 01:06:28 | 15.26 | 828 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M2 | 3 | M | 15 | FRA | 1461482 | | |
16 | LE MAREC Fabien | 01:06:34 | 15.23 | 1029 | COS RENAULT LARDY | M0 | 3 | M | 16 | FRA | 2116306 | | |
17 | DUHAIL Nicolas | 01:06:41 | 15.21 | 594 | TEAM OUTDOOR POLI | SE | 7 | M | 17 | FRA | | | |
18 | PETIN Baptiste | 01:06:44 | 15.19 | 1759 | | M0 | 4 | M | 18 | FRA | | | |
19 | PERRAUD Julien | 01:06:56 | 15.15 | 1379 | CSX | M2 | 4 | M | 19 | FRA | | | |
20 | SIGNOL Aymeric | 01:07:07 | 15.11 | 1588 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M2 | 5 | M | 20 | FRA | 2177227 | | |
21 | GEFFROY Joseph | 01:07:14 | 15.08 | 730 | | SE | 8 | M | 21 | FRA | | | |
22 | TEMENIDES Olivier | 01:07:30 | 15.02 | 1626 | | SE | 9 | M | 22 | FRA | | | |
23 | CORMIER Thomas | 01:07:31 | 15.02 | 395 | LES FURETS D EIFFAGE | SE | 10 | M | 23 | FRA | 600249 | | |
24 | BRIANT Geoffrey | 01:07:36 | 15.00 | 243 | S/L OC GIF SUR YVETTE | M2 | 6 | M | 24 | FRA | 904734 | | |
25 | BAUDRY François | 01:07:38 | 14.99 | 104 | | SE | 11 | M | 25 | FRA | | | |
26 | LADET Romaric | 01:08:02 | 14.90 | 1781 | AUBENAS TRIATHLON | M1 | 3 | M | 26 | FRA | A05478C | | |
27 | MORISSE Yoann | 01:08:19 | 14.84 | 1280 | ASSOCIATION LISA FOREVER | M1 | 4 | M | 27 | FRA | | | |
28 | MOUQUET Sylvain | 01:08:40 | 14.77 | 1292 | RAMBOUILLET SPORTS | M3 | 1 | M | 28 | FRA | 262616 | | |
29 | HOUZÉ Etienne | 01:08:49 | 14.73 | 872 | | SE | 12 | M | 29 | FRA | | | |
30 | LEFEVRE Robin | 01:08:50 | 14.73 | 1072 | S/L MASSY AS | SE | 13 | M | 30 | FRA | 2427868 | | |
31 | CHRISTIAEN Chloe | 01:08:57 | 14.71 | 2175 | | SE | 1 | F | 1 | FRA | 2425330 | | |
32 | LOWCZYK Sébastien | 01:09:05 | 14.68 | 1134 | RAMBOUILLET SPORTS | M2 | 7 | M | 31 | FRA | 708598 | | |
33 | RAHARD Valentin | 01:09:16 | 14.64 | 1471 | | ES | 2 | M | 32 | FRA | | | |
34 | VIAULT Aurelien | 01:09:21 | 14.62 | 1711 | | M1 | 5 | M | 33 | FRA | | | |
35 | GUAIS Maxime | 01:09:25 | 14.61 | 1852 | OUEST ESSONNE ATHLÉTISME | SE | 14 | M | 34 | FRA | 2473191 | | |
36 | HOLLANDE Lélio | 01:09:34 | 14.58 | 863 | | SE | 15 | M | 35 | FRA | | | |
37 | GEFFRAY Clotaire | 01:09:46 | 14.53 | 728 | VERSAILLES TRIATHLON | M0 | 5 | M | 36 | FRA | B02943 | | |
38 | JAMBOU Nicolas | 01:09:59 | 14.49 | 900 | | SE | 16 | M | 37 | FRA | | | |
39 | SLAVIERO Laurent | 01:10:25 | 14.40 | 1597 | RC EPERNAY | M2 | 8 | M | 38 | FRA | 773420 | | |
40 | BERGEGERE Clément | 01:10:34 | 14.37 | 136 | PUC | SE | 17 | M | 39 | FRA | | | |
41 | SEVENO Cedric | 01:10:34 | 14.37 | 1584 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M1 | 6 | M | 40 | FRA | 1826103 | | |
42 | MESGUICH Philip | 01:10:35 | 14.37 | 1232 | | M2 | 9 | M | 41 | FRA | | | |
43 | PAUPY Benoit | 01:10:43 | 14.34 | 1356 | S/L OC GIF SUR YVETTE | SE | 18 | M | 42 | FRA | 2567969 | | |
44 | DEMOLINIS Leo | 01:10:52 | 14.31 | 529 | VERSAILLES TRIATHLON | SE | 19 | M | 43 | FRA | B07275 | | |
45 | DEGOUGE Xavier | 01:11:02 | 14.27 | 503 | TYPOX | M2 | 10 | M | 44 | FRA | | | |
46 | MATHIS Florian | 01:11:10 | 14.25 | 1198 | | M0 | 6 | M | 45 | FRA | 92311 | | |
47 | CASSELLS Dunkan | 01:11:11 | 14.24 | 1854 | | SE | 20 | M | 46 | | | | |
48 | DORO Enguerrand | 01:11:20 | 14.21 | 1784 | | SE | 21 | M | 47 | FRA | | | |
49 | BORTHWICK Euan | 01:11:37 | 14.16 | 203 | COSM ARCUEIL | SE | 22 | M | 48 | FRA | 2527574 | | |
50 | SIMON Cedric | 01:11:41 | 14.15 | 1590 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M1 | 7 | M | 49 | FRA | 2364860 | | |
51 | MUGNIERY Anthelme | 01:11:48 | 14.12 | 1296 | | SE | 23 | M | 50 | FRA | | | |
52 | STIMOLO Mathias | 01:11:51 | 14.11 | 1855 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | SE | 24 | M | 51 | FRA | 1100146 | | |
53 | SOUCHARD Didier | 01:11:55 | 14.10 | 1603 | S/L AS FONTENAY | M5 | 1 | M | 52 | FRA | 1005163 | | |
54 | GRENIER Olivier | 01:11:57 | 14.09 | 782 | AS MINORANGE DE BOUYGUES | M4 | 1 | M | 53 | FRA | | | |
55 | AUBERT Guillaume | 01:12:02 | 14.08 | 46 | | SE | 25 | M | 54 | FRA | | | |
56 | MARRE Sébastien | 01:12:08 | 14.06 | 1178 | | M0 | 7 | M | 55 | FRA | | | |
57 | LANOS Arthur | 01:12:09 | 14.05 | 985 | NISPORT | SE | 26 | M | 56 | FRA | | | |
58 | CHALMIN Aymeric | 01:12:18 | 14.02 | 318 | LES CHALMIN | SE | 27 | M | 57 | FRA | | | |
59 | CRÉQUY Samuel | 01:12:20 | 14.02 | 426 | | SE | 28 | M | 58 | FRA | | | |
60 | CHOPART Camille | 01:12:26 | 14.00 | 2172 | | SE | 2 | F | 2 | FRA | | | |
61 | DUPUY Mathieu | 01:12:34 | 13.97 | 611 | | M3 | 2 | M | 59 | FRA | | | |
62 | DELESSE Florian | 01:12:42 | 13.95 | 517 | | M1 | 8 | M | 60 | FRA | | | |
63 | LASBLEIZ Julien | 01:12:50 | 13.92 | 988 | CIV CHEVREUSE | M1 | 9 | M | 61 | FRA | | | |
64 | FORTIN Alexis | 01:12:53 | 13.91 | 695 | | SE | 29 | M | 62 | FRA | | | |
65 | WAWSZCZYK Thibault | 01:12:57 | 13.90 | 1730 | CDOP78 | SE | 30 | M | 63 | FRA | 00035463 | | |
66 | D'AUDIFFRET Théau | 01:12:59 | 13.89 | 441 | BNR78 | SE | 31 | M | 64 | FRA | | | |
67 | BRONSART Leni | 01:13:01 | 13.89 | 249 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | JU | 2 | M | 65 | FRA | 1770700 | | |
68 | CASALIS Roland | 01:13:03 | 13.88 | 295 | COSM ARCUEIL | M0 | 8 | M | 66 | FRA | | | |
69 | JAN Leonard | 01:13:05 | 13.87 | 901 | ROSE & LENA | M0 | 9 | M | 67 | FRA | | | |
70 | COTTAREL Valentin | 01:13:05 | 13.87 | 408 | ASCEA SACLAY | SE | 32 | M | 68 | FRA | | | |
71 | LUTZ Tommy | 01:13:06 | 13.87 | 1144 | | SE | 33 | M | 69 | FRA | | | |
72 | AUVRAY Clément | 01:13:08 | 13.87 | 56 | OMNISPORTS PITHIVIERS | M1 | 10 | M | 70 | FRA | 1626674 | | |
73 | MATHIEU Jean | 01:13:11 | 13.86 | 1785 | | SE | 34 | M | 71 | FRA | | | |
74 | EL HAI Fouad | 01:13:13 | 13.85 | 624 | | M1 | 11 | M | 72 | FRA | | | |
75 | GOSSE William | 01:13:14 | 13.85 | 769 | | M1 | 12 | M | 73 | FRA | | | |
76 | USSEGLIO François | 01:13:24 | 13.81 | 1674 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | M0 | 10 | M | 74 | FRA | | | |
77 | PERROT Tugdual | 01:13:25 | 13.81 | 1386 | | SE | 35 | M | 75 | FRA | | | |
78 | BEAURENAUD Franck | 01:13:25 | 13.81 | 111 | S/L OC GIF SUR YVETTE | M3 | 3 | M | 76 | FRA | 2332478 | | |
79 | GADAT Jean-Yves | 01:13:30 | 13.80 | 708 | MEUDON TRIATHLON | M3 | 4 | M | 77 | FRA | B31039C0130016MV3FRA | | |
80 | DEHIMI Vincent | 01:13:36 | 13.78 | 506 | | M0 | 11 | M | 78 | FRA | | | |
81 | GUILLOU Quentin | 01:13:49 | 13.74 | 808 | | SE | 36 | M | 79 | FRA | | | |
82 | DANCELME Alexis | 01:13:56 | 13.72 | 454 | FRENCH CAMARADERIE | SE | 37 | M | 80 | FRA | 987196 | | |
83 | ROBERT Yannick | 01:13:58 | 13.71 | 1509 | ASCEA SACLAY | M2 | 11 | M | 81 | FRA | | | |
84 | JULIENNE Charles | 01:14:03 | 13.69 | 934 | JARDINERIE DE CHEVREUSE | M2 | 12 | M | 82 | FRA | | | |
85 | DUSSAULT Antoine | 01:14:08 | 13.68 | 615 | | SE | 38 | M | 83 | FRA | | | |
86 | PASQUIERS Timothe | 01:14:14 | 13.66 | 1354 | | SE | 39 | M | 84 | FRA | | | |
87 | LAGARROSSE Kevin | 01:14:19 | 13.64 | 964 | AS DROUE SUR DROUETTE | SE | 40 | M | 85 | FRA | | | |
88 | DEHESTRU Guillaume | 01:14:23 | 13.63 | 505 | DASSAULT SPORTS SURESNES | M0 | 12 | M | 86 | FRA | | | |
89 | GERARDIN Benoit | 01:14:25 | 13.63 | 739 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M0 | 13 | M | 87 | FRA | 2024672 | | |
90 | HOCHEDEZ Martin | 01:14:26 | 13.62 | 862 | | ES | 3 | M | 88 | FRA | | | |
91 | BALDZUHN Clément | 01:14:32 | 13.60 | 70 | | M0 | 14 | M | 89 | FRA | | | |
92 | PREVOST Simon | 01:14:35 | 13.60 | 1456 | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | SE | 41 | M | 90 | FRA | 2384961 | | |
93 | LEGRAND Damien | 01:14:39 | 13.58 | 1078 | | M3 | 5 | M | 91 | FRA | | | |
94 | BARRY Oumar | 01:14:43 | 13.57 | 1751 | RAMBOUILLET SPORTS | SE | 42 | M | 92 | FRA | 1520373 | | |
95 | FALLER Philippe | 01:14:47 | 13.56 | 641 | ASCEA SACLAY | M4 | 2 | M | 93 | FRA | | | |
96 | BALANCON Thierry | 01:14:52 | 13.54 | 68 | | M2 | 13 | M | 94 | FRA | | | |
97 | PERRAUD Mathias | 01:14:53 | 13.54 | 1380 | | SE | 43 | M | 95 | FRA | | | |
98 | VERGNIAULT Vincent | 01:14:56 | 13.53 | 1704 | | ES | 4 | M | 96 | FRA | | | |
99 | CHRISTOPHE Julien | 01:14:58 | 13.53 | 360 | TRAILER DE LA PATISS | M0 | 15 | M | 97 | FRA | | | |
100 | BONNET Noah | 01:15:13 | 13.48 | 195 | | JU | 3 | M | 98 | FRA | | | |
101 | VERDIER Yann | 01:15:15 | 13.48 | 1702 | | M3 | 6 | M | 99 | FRA | | | |
102 | BERNAUD Guillaume | 01:15:23 | 13.45 | 146 | COSM ARCUEIL | M0 | 16 | M | 100 | FRA | 2564257 | | |
103 | BEROUD Aymerick | 01:15:27 | 13.44 | 149 | | JU | 4 | M | 101 | FRA | | | |
104 | RICHARDSON Christophe | 01:15:32 | 13.42 | 1502 | WONDERBOX | M0 | 17 | M | 102 | FRA | | | |
105 | OLIVIER Bruno | 01:15:38 | 13.41 | 1332 | LISSES AC | M5 | 2 | M | 103 | FRA | 356096 | | |
106 | LAURENT Aurelien | 01:15:42 | 13.39 | 994 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | SE | 44 | M | 104 | FRA | 2259355 | | |
107 | WALLE Julie | 01:15:44 | 13.39 | 2780 | ASUR OLYMPIC CHARENTON | M0 | 1 | F | 3 | FRA | | | |
108 | BILLOT Paco | 01:15:50 | 13.37 | 1778 | | SE | 45 | M | 105 | FRA | | | |
109 | HERNOT Alice | 01:15:54 | 13.36 | 2389 | LES FRANGINS | SE | 3 | F | 4 | FRA | | | |
110 | BROSETA Ulysse | 01:15:58 | 13.35 | 250 | | SE | 46 | M | 106 | FRA | | | |
111 | GUILLON Pierrick | 01:15:59 | 13.35 | 806 | LES FOULÉES D'ANGERVILLIERS | M0 | 18 | M | 107 | FRA | | | |
112 | GENEVIÈVE Chloé | 01:15:59 | 13.35 | 2343 | | M0 | 2 | F | 5 | FRA | | | |
113 | BARRE Baptiste | 01:16:08 | 13.32 | 92 | | SE | 47 | M | 108 | FRA | | | |
114 | QUATREFAGES Xavier | 01:16:12 | 13.31 | 1467 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M1 | 13 | M | 109 | FRA | 2274709 | | |
115 | ANTHOINE Herve | 01:16:14 | 13.30 | 30 | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | M3 | 7 | M | 110 | FRA | | | |
116 | BARBEROUSSE Martin | 01:16:15 | 13.30 | 80 | | SE | 48 | M | 111 | FRA | | | |
117 | CHEREL Ghislain | 01:16:15 | 13.30 | 346 | LES BROS | SE | 49 | M | 112 | FRA | | | |
118 | JOURDAT Olivier | 01:16:17 | 13.29 | 931 | | M1 | 14 | M | 113 | FRA | | | |
119 | JOUAN Armel | 01:16:18 | 13.29 | 927 | | SE | 50 | M | 114 | FRA | | | |
120 | CAR Benjamin | 01:16:20 | 13.28 | 283 | | SE | 51 | M | 115 | FRA | | | |
121 | CHERDEL Anne Gaelle | 01:16:25 | 13.27 | 2167 | CARANTEC | M1 | 1 | F | 6 | FRA | | | |
122 | JAFFRO Gaël | 01:16:26 | 13.27 | 893 | | M0 | 19 | M | 116 | FRA | | | |
123 | TAURIN Kevin | 01:16:32 | 13.25 | 1750 | | SE | 52 | M | 117 | FRA | | | |
124 | CORBEL Florian | 01:16:35 | 13.24 | 389 | MEUDON TRIATHLON | SE | 53 | M | 118 | FRA | C09194C | | |
125 | HENNEQUIN Loïc | 01:16:38 | 13.23 | 840 | | SE | 54 | M | 119 | FRA | | | |
126 | DA ROCHA Sergio | 01:16:38 | 13.23 | 444 | FOREST | M1 | 15 | M | 120 | FRA | | | |
127 | GILBERT Nicolas | 01:16:41 | 13.22 | 746 | | M4 | 3 | M | 121 | FRA | | | |
128 | BOULIN Thierry | 01:16:41 | 13.22 | 222 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M5 | 3 | M | 122 | FRA | 668032 | | |
129 | ARGENSON Tanguy | 01:16:43 | 13.22 | 36 | | SE | 55 | M | 123 | FRA | | | |
130 | LE BOURGEOIS Aubert | 01:16:44 | 13.21 | 1005 | CDOP78 | SE | 56 | M | 124 | FRA | 0014074 | | |
131 | MANIL Pierre | 01:16:48 | 13.20 | 1165 | S/L OC GIF SUR YVETTE | M1 | 16 | M | 125 | FRA | 2098085 | | |
132 | DUBOIS Clement | 01:16:48 | 13.20 | 578 | | SE | 57 | M | 126 | FRA | | | |
133 | GROUT Clement | 01:16:49 | 13.20 | 1812 | | M1 | 17 | M | 127 | FRA | | | |
134 | JOLLIET Stephane | 01:16:51 | 13.19 | 925 | INFOSPORT-LOIRET | M3 | 8 | M | 128 | FRA | 2273585 | | |
135 | FAUBRY Benjamin | 01:16:52 | 13.19 | 645 | | SE | 58 | M | 129 | FRA | | | |
136 | DAVID Jacques | 01:16:53 | 13.19 | 472 | | M4 | 4 | M | 130 | FRA | | | |
137 | DES MINIÈRES Eloi | 01:16:58 | 13.17 | 541 | | SE | 59 | M | 131 | FRA | | | |
138 | PINON Christophe | 01:17:02 | 13.16 | 1412 | | M1 | 18 | M | 132 | FRA | | | |
139 | LEFEVRE Hubert | 01:17:03 | 13.16 | 1071 | | SE | 60 | M | 133 | FRA | | | |
140 | GIELDON Jeremy | 01:17:06 | 13.15 | 1777 | | M2 | 14 | M | 134 | FRA | | | |
141 | THIERRY Dominique | 01:17:07 | 13.15 | 2749 | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | M4 | 1 | F | 7 | FRA | 1969127 | | |
142 | PRÉVOST Romain | 01:17:10 | 13.14 | 1455 | CSE THALES SERVICES NUMÉRIQUES | M2 | 15 | M | 135 | FRA | | | |
143 | COUSSEAU Michel | 01:17:14 | 13.13 | 421 | AS MINORANGE DE BOUYGUES | M6 | 1 | M | 136 | FRA | 920353 | | |
144 | BALDZUHN Hans | 01:17:15 | 13.13 | 71 | | M0 | 20 | M | 137 | FRA | | | |
145 | PUGSLEY Gareth | 01:17:16 | 13.12 | 1462 | RUNNING ET MARATHON DE BOIS D ARCY | M2 | 16 | M | 138 | FRA | 1983357 | | |
146 | JOUANNY Mathieu | 01:17:19 | 13.11 | 928 | RAMBOUILLET SPORTS | M2 | 17 | M | 139 | FRA | 1612419 | | |
147 | YAMAZAKI Shota | 01:17:22 | 13.11 | 1739 | NISPORT | SE | 61 | M | 140 | FRA | | | |
148 | DEFIEUX Sylvain | 01:17:23 | 13.10 | 1788 | | M2 | 18 | M | 141 | FRA | | | |
149 | CHARPENTIER Aurélien | 01:17:25 | 13.10 | 333 | | M2 | 19 | M | 142 | FRA | | | |
150 | DUPOUY François | 01:17:26 | 13.10 | 607 | ASCEA SACLAY | M0 | 21 | M | 143 | FRA | | | |
151 | LOAEC Fabien | 01:17:31 | 13.08 | 1119 | DOMAINE DE SAINT PAUL | M0 | 22 | M | 144 | FRA | | | |
152 | FEZARD Romain | 01:17:33 | 13.08 | 679 | DAFT CLUB | M1 | 19 | M | 145 | FRA | | | |
153 | FONTES Claude | 01:17:39 | 13.06 | 691 | | M3 | 9 | M | 146 | FRA | | | |
154 | HOYAU Vincent | 01:17:41 | 13.05 | 875 | | SE | 62 | M | 147 | FRA | | | |
155 | COLIN Robin | 01:17:43 | 13.05 | 376 | | SE | 63 | M | 148 | FRA | | | |
156 | AUBRY Fabrice | 01:17:48 | 13.03 | 47 | DIJON SINGLE TRACK | M0 | 23 | M | 149 | FRA | | | |
157 | SINÈGRE Nicolas | 01:17:50 | 13.03 | 1592 | | M1 | 20 | M | 150 | FRA | | | |
158 | DEROUEN Sébastien | 01:17:52 | 13.02 | 539 | | M2 | 20 | M | 151 | FRA | | | |
159 | MORIN Gregoire | 01:17:59 | 13.00 | 1278 | TSR 78 | M0 | 24 | M | 152 | FRA | C19800C | | |
160 | FANOST Gregoire | 01:18:01 | 13.00 | 643 | | M1 | 21 | M | 153 | FRA | | | |
161 | BOUSSADI Thomas | 01:18:02 | 12.99 | 230 | | M2 | 21 | M | 154 | FRA | | | |
162 | GUAQUIERE Maxime | 01:18:06 | 12.98 | 793 | | SE | 64 | M | 155 | FRA | | | |
163 | VAN RIJ Benjamin | 01:18:07 | 12.98 | 1686 | | SE | 65 | M | 156 | FRA | | | |
164 | MALOUMIAN Vivien | 01:18:10 | 12.97 | 1162 | TOS TRI | SE | 66 | M | 157 | FRA | | | |
165 | ROFFI Nicolas | 01:18:11 | 12.97 | 1519 | | M0 | 25 | M | 158 | FRA | | | |
166 | MAHE Gilles | 01:18:11 | 12.97 | 1154 | XTREM RUNNING TRAIL | M4 | 5 | M | 159 | FRA | 2509871 | | |
167 | FERRER Carlos | 01:18:13 | 12.96 | 668 | EXPATRIÉS TRIATHLON PARIS | M0 | 26 | M | 160 | FRA | B42571C | | |
168 | JOYAU Christophe | 01:18:14 | 12.96 | 932 | | M3 | 10 | M | 161 | FRA | | | |
169 | PAPIN Lucas | 01:18:15 | 12.96 | 1656 | | SE | 67 | M | 162 | | | | |
170 | CAVALLI Bertrand | 01:18:16 | 12.96 | 305 | CIV CHEVREUSE | M2 | 22 | M | 163 | FRA | | | |
171 | BERGERON Christophe | 01:18:16 | 12.96 | 137 | VILLEMOMBLE SPORTS | M3 | 11 | M | 164 | FRA | 1790325 | | |
172 | SENLIS Côme | 01:18:21 | 12.94 | 1578 | | SE | 68 | M | 165 | FRA | | | |
173 | PEPIN Stéphane | 01:18:22 | 12.94 | 1370 | MBDA SPORT ATHLETISME | M1 | 22 | M | 166 | FRA | | | |
174 | OUVRARD Lilian | 01:18:23 | 12.94 | 1338 | | M2 | 23 | M | 167 | FRA | | | |
175 | JAMBOU Clement | 01:18:24 | 12.93 | 897 | | SE | 69 | M | 168 | FRA | | | |
176 | MICHON Martin | 01:18:25 | 12.93 | 1243 | | SE | 70 | M | 169 | FRA | | | |
177 | RITTER Thibaut | 01:18:25 | 12.93 | 1507 | | M0 | 27 | M | 170 | FRA | | | |
178 | BIARD Basile | 01:18:29 | 12.92 | 165 | OUEST ESSONNE ATHLETISME | M0 | 28 | M | 171 | FRA | 2418501 | | |
179 | GAILLOT Thierry | 01:18:31 | 12.91 | 710 | | M4 | 6 | M | 172 | FRA | | | |
180 | PICHOURON Alexandre | 01:18:32 | 12.91 | 1404 | | SE | 71 | M | 173 | FRA | | | |
181 | GALOIS Nicolas | 01:18:33 | 12.91 | 1756 | VERSAILLES TRIATHLON | M3 | 12 | M | 174 | FRA | A05404C | | |
182 | CROUZET Fabien | 01:18:35 | 12.90 | 433 | S/L PLESSIS ROBINSON AC | M2 | 24 | M | 175 | FRA | 2465359 | | |
183 | MOLIN Hugo | 01:18:36 | 12.90 | 1256 | | M0 | 29 | M | 176 | FRA | | | |
184 | GUEGUEN Jeremy | 01:18:38 | 12.90 | 1765 | | M0 | 30 | M | 177 | FRA | | | |
185 | BRUNEAU Nicolas | 01:18:41 | 12.89 | 258 | | M3 | 13 | M | 178 | FRA | | | |
186 | PINARD Jean-Marc | 01:18:44 | 12.88 | 1410 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | M2 | 25 | M | 179 | FRA | 881939 | | |
187 | FLICHE Louis | 01:18:45 | 12.88 | 683 | | SE | 72 | M | 180 | FRA | | | |
188 | JAHANDIER Cedric | 01:18:48 | 12.87 | 894 | GAZELEC 78 | M1 | 23 | M | 181 | FRA | | | |
189 | MILCENDEAU Jerome | 01:18:48 | 12.87 | 1245 | TRAILXBEER | M2 | 26 | M | 182 | FRA | | | |
190 | GARANDEL Sandra | 01:18:48 | 12.87 | 2333 | ASSOCIATION SPORTIVE MAULOISE | M0 | 3 | F | 8 | FRA | 1945013 | | |
191 | DE SAINT PALAIS Alain | 01:18:49 | 12.87 | 494 | S/L OC GIF SUR YVETTE | M3 | 14 | M | 183 | FRA | 2521269 | | |
192 | DRONET Antoine | 01:18:50 | 12.86 | 572 | ADN TRAIL | SE | 73 | M | 184 | FRA | | | |
193 | MONTAUDOUIN Alexandre | 01:18:51 | 12.86 | 1263 | S/L US PALAISEAU | M2 | 27 | M | 185 | FRA | 1072454 | | |
194 | GILMAN Jules | 01:18:53 | 12.85 | 1832 | DE BRYAS | SE | 74 | M | 186 | FRA | | | |
195 | BOURDOIS Rémi | 01:18:56 | 12.85 | 223 | | SE | 75 | M | 187 | FRA | | | |
196 | DUMAS Arnaud | 01:18:56 | 12.85 | 598 | PASQAL | M0 | 31 | M | 188 | FRA | 694620 | | |
197 | DUBRULE Jean | 01:19:00 | 12.84 | 583 | S/L UA MAISONS LAFFITTE | SE | 76 | M | 189 | FRA | 2598918 | | |
198 | ALLARI Serge | 01:19:02 | 12.83 | 17 | DREAM TEAM ANTONY | M3 | 15 | M | 190 | FRA | | | |
199 | BONNION Thierry | 01:19:04 | 12.82 | 196 | USM MALAKOFF | M6 | 2 | M | 191 | FRA | 2327819 | | |
200 | THETIOT Patrick | 01:19:05 | 12.82 | 1637 | | M5 | 4 | M | 192 | FRA | | | |
201 | POIZAT David | 01:19:11 | 12.81 | 1431 | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | M3 | 16 | M | 193 | FRA | 1578655 | | |
202 | REDUREAU Marc | 01:19:14 | 12.80 | 1489 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | M2 | 28 | M | 194 | FRA | 1768024 | | |
203 | THIBAULT Gregory | 01:19:18 | 12.79 | 1639 | | M2 | 29 | M | 195 | FRA | | | |
204 | DURBEC Matthieu | 01:19:20 | 12.78 | 613 | | SE | 77 | M | 196 | FRA | | | |
205 | LAVANCIER Grégory | 01:19:22 | 12.78 | 1872 | SQUADRA BURRATA | M0 | 32 | M | 197 | FRA | | | |
206 | VANNIER Matthias | 01:19:22 | 12.78 | 1814 | | M1 | 24 | M | 198 | FRA | | | |
207 | LLOPIS Lucas | 01:19:23 | 12.77 | 1779 | | SE | 78 | M | 199 | FRA | | | |
208 | MONTERO Guillaume | 01:19:25 | 12.77 | 1267 | | SE | 79 | M | 200 | FRA | | | |
209 | CARPENTIER Romain | 01:19:32 | 12.75 | 288 | HURDLE RUNNERS | SE | 80 | M | 201 | FRA | | | |
210 | CHAUCHOT Grégoire | 01:19:33 | 12.75 | 1831 | DE BRYAS | SE | 81 | M | 202 | FRA | | | |
211 | JEANSON Augustin | 01:19:34 | 12.74 | 914 | | SE | 82 | M | 203 | FRA | | | |
212 | JEANSON Eric | 01:19:34 | 12.74 | 915 | | M3 | 17 | M | 204 | FRA | | | |
213 | NEYRAT Jérome | 01:19:34 | 12.74 | 1311 | | M2 | 30 | M | 205 | FRA | | | |
214 | LANDRAULT Antoine | 01:19:39 | 12.73 | 982 | ADN TRAIL | M4 | 7 | M | 206 | FRA | | | |
215 | FOURREAU Franck | 01:19:41 | 12.73 | 703 | ATHLETIS | M2 | 31 | M | 207 | FRA | | | |
216 | LEGRAND Pierre | 01:19:41 | 12.73 | 1080 | | M3 | 18 | M | 208 | FRA | | | |
